부동산 담보대출

상품명 | 아파트 / 빌라, 주택 담보 대출 |
대상 | 아파트를 소유한 고객 빌라, 주택, 오피스텔을 소유한 고객 후순위 추가 담보대출이 필요한 고객 |
대출한도 | 500만원 ~ 30억원(시세 90%) |
대출금리 | 연 5.9% ~ 24% 이내 |
상환방식 | 매월 이자 납입 후 만기 일시상환, 분할상환, 중도상환 가능 |
상품명 | 토지 / 임야 / 전답 담보대출 |
대상 | 토지, 임야, 전답을 소유한 고객 지분으로 대출을 받고자 하는 고객 빌라, 주택, 오피스텔을 소유한 고객 후순위 추가 담보대출이 필요한 고객 |
대출한도 | 500만원 ~ 30억원(시세 80%까지) |
대출금리 | 연 5.9% ~ 24% 이내 |
상환방식 | 매월 이자 납입 후 만기 일시상환, 분할상환, 중도상환 가능 |
유의사항!
당사 심사기준과 고객 신용도에 따라 대출 여부가 결정됩니다.
대출금리는 고객님의 신용등급에 따라 변경될 수 있습니다.
대출가능여부를 고객께서 조회를 하신 경우 신용정보 조회 건수에 반영될수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
대출상품 이용 시 귀하의 신용등급이 하락할 수 있습니다.
기타 자세한 내용은 고객상담센터로 문의주시기 바랍니다.